<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.inrad.com.br">
		<title>Instituto de Radiologia Intervencionista do Paraná</title>
		<description>Procedimentos de Radiologia Intervencionista para tratamento de Câncer, Mioma Uterino entre outros.</description>
		<link>http://www.inrad.com.br</link>
		<image rdf:resource="http://www.inrad.com.br/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2012-02-07T23:52:25+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.inrad.com.br/index.php/2009102341/Artigos/Silencioso-aneurisma-de-aorta-abdominal-mata-90-dos-casos.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.inrad.com.br/index.php/Radiologia/-Radiologia-Intervencionista-Desobstruir-arterias-ficou-mais-facil.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.inrad.com.br/index.php/Radiologia/Radiologia-Intervencionista-Feminilidade-Preservada.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.inrad.com.br/index.php/Tecnologia/Revolucao-a-servico-da-vida.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.inrad.com.br/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>INRAD</title>
		<link>http://www.inrad.com.br</link>
		<url>http://www.inrad.com.br/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.inrad.com.br/index.php/2009102341/Artigos/Silencioso-aneurisma-de-aorta-abdominal-mata-90-dos-casos.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-10-23T13:17:51+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.inrad.com.br</dc:source>
		<title>Aneurisma de Aorta</title>
		<link>http://www.inrad.com.br/index.php/2009102341/Artigos/Silencioso-aneurisma-de-aorta-abdominal-mata-90-dos-casos.html</link>
		<description>O aneurisma de aorta abdominal (AAA) &amp;eacute; uma doen&amp;ccedil;a degenerativa de extremos. O paciente corre o risco iminente de morte,...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inrad.com.br/index.php/Radiologia/-Radiologia-Intervencionista-Desobstruir-arterias-ficou-mais-facil.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-10-15T14:59:24+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.inrad.com.br</dc:source>
		<title> Radiologia Intervencionista: Desobstruir artérias ficou mais fácil</title>
		<link>http://www.inrad.com.br/index.php/Radiologia/-Radiologia-Intervencionista-Desobstruir-arterias-ficou-mais-facil.html</link>
		<description>Do combate &amp;agrave; doen&amp;ccedil;a arterial perif&amp;eacute;rica ao tratamento de miomas, a radiologia intervencionista tem cada vez mais indica&amp;ccedil;&amp;otilde;es...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inrad.com.br/index.php/Radiologia/Radiologia-Intervencionista-Feminilidade-Preservada.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-10-15T15:18:36+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.inrad.com.br</dc:source>
		<title>Radiologia Intervencionista: Feminilidade Preservada</title>
		<link>http://www.inrad.com.br/index.php/Radiologia/Radiologia-Intervencionista-Feminilidade-Preservada.html</link>
		<description>Pareceres da Sociedade Americana de Ginecologia e da Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o M&amp;eacute;dica Brasileira reafirmam que a emboliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o &amp;eacute; um m&amp;eacute;todo seguro e...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inrad.com.br/index.php/Tecnologia/Revolucao-a-servico-da-vida.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-28T14:30:24+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.inrad.com.br</dc:source>
		<title>Revolução a serviço da vida</title>
		<link>http://www.inrad.com.br/index.php/Tecnologia/Revolucao-a-servico-da-vida.html</link>
		<description>A radiologia intervencionista garante tratamentos mais r&amp;aacute;pidos e eficazes para diversos tipos de doen&amp;ccedil;a   No in&amp;iacute;cio,...</description>
	</item>
</rdf:RDF>

